| ಕ್ರ.ಸಂ.
|
ವಿವರ
|
ಶುಲ್ಕಗಳು | ||
| ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ | ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ | ತೃತೀಯ ವರ್ಷ | ||
| ೧. | ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ | ೩೦೦.೦೦ | – | – |
| ೨. | ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ | ೫೦೦.೦೦ | – | – |
| ೩. | ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ | ೧೦೦೦.೦೦ | ೧೦೦೦.೦೦ | ೧೦೦೦.೦೦ |
| ೪. | ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ಶುಲ್ಕ | ೪೦೦.೦೦ | ೪೦೦.೦೦ | ೪೦೦.೦೦ |
| ೫. | ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಶುಲ್ಕ | ೧೦೦.೦೦ | ೧೦೦.೦೦ | ೧೦೦.೦೦ |
| ೬. | ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ | ೧೦೦೦.೦೦ | ೧೦೦೦.೦೦ | ೧೦೦೦.೦೦ |
| ೭. | ಮರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ (ಪ್ರತಿ ಲಿಖಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ) | ೪೦೦.೦೦ | ೪೦೦.೦೦ | ೪೦೦.೦೦ |
| ೮. | ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶುಲ್ಕ (ಪ್ರತಿ ಲಿಖಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ) | ೪೦೦.೦೦ | ೪೦೦.೦೦ | ೪೦೦.೦೦ |
| ೯. | ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಶುಲ್ಕ | – | – | ೧೦೦೦.೦೦ |
| ೧೦. | ಬಿ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ/ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ/ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶುಲ್ಕ | – | – | ೫೦೦.೦೦ |
| ೧೧. | ಬಿ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ/ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನಕಲು ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯುವ ಶುಲ್ಕ | – | – | ೧೫೦೦.೦೦ |
| ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | ೪೧೦೦.೦೦ | ೩೩೦೦.೦೦ | ೬೩೦೦.೦೦ | |
ಸೂಚನೆ : ಅಧ್ಯಯನ ಶುಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾ./ಪ.ಪಂ. ಹಾಗೂ ಪ್ರ-೧ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೫೦%ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ.